Classifica pubblica
Chi lo sta facendo bene
Siti analizzati con gli stessi criteri e ordinati in base a quanto bene li leggono ChatGPT, Grok, Claude, Perplexity e Gemini.
| Sito | Punteggio | Arriva all'IA | Velocità | Bot bloccati | Misurato il | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 100 % | — | nessuno | ||
| 2 | 96 | 97 % | — | nessuno | ||
| 3 | 86 | 98 % | — | nessuno | ||
| 4 | 86 | 92 % | — | nessuno | ||
| 5 | 82 | 99 % | — | nessuno | ||
| 6 | 81 | 100 % | — | nessuno | ||
| 7 | 81 | 94 % | — | nessuno | ||
| 8 | 78 | 91 % | — | 1 | ||
| 9 | starterstory.com98% del contenuto arriva all'IA · nessun motore di ricerca IA bloccato | 75 | 98 % | — | nessuno | |
| 10 | 47 | 0 % | — | nessuno |
Dove si piazzerebbe il tuo sito?
Scoprilo in meno di un minuto. L'analisi e il punteggio sono gratis, e se il punteggio è buono puoi comparire qui.
Analizza il mio sito gratisTutti i siti reali di questa lista sono stati analizzati con lo stesso strumento che puoi usare anche tu. Se ne gestisci uno e preferisci che non compaia, toglilo dal tuo report o scrivici a hello@gettarsier.com. I punteggi riflettono lo stato della pagina nel giorno dell'analisi e misurano solo se un'IA riesce a leggerla, non la qualità dell'attività.