Öffentliche Rangliste
Wer es richtig macht
Websites, nach denselben Kriterien analysiert und danach sortiert, wie gut ChatGPT, Grok, Claude, Perplexity und Gemini sie lesen.
| Website | Punkte | Für KI lesbar | Tempo | Blockierte Bots | Gemessen am | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 100 % | — | keine | ||
| 2 | 96 | 97 % | — | keine | ||
| 3 | 86 | 98 % | — | keine | ||
| 4 | 86 | 92 % | — | keine | ||
| 5 | 82 | 99 % | — | keine | ||
| 6 | 81 | 100 % | — | keine | ||
| 7 | 81 | 94 % | — | keine | ||
| 8 | 78 | 91 % | — | 1 | ||
| 9 | starterstory.com98 % des Inhalts erreichen die KI · keine KI-Suchmaschine blockiert | 75 | 98 % | — | keine | |
| 10 | 47 | 0 % | — | keine |
Wo würde deine Website landen?
Finde es in unter einer Minute heraus. Analyse und Punktzahl sind kostenlos, und wenn du gut abschneidest, kannst du hier erscheinen.
Meine Website kostenlos prüfenAlle echten Websites auf dieser Liste wurden mit demselben Tool analysiert, das du selbst nutzen kannst. Wenn du eine davon betreibst und sie hier nicht sehen willst, nimm sie in deinem Bericht heraus oder schreib uns an hello@gettarsier.com. Die Werte zeigen den Stand der Seite am Tag der Analyse und messen nur, ob eine KI sie lesen kann, nicht die Qualität des Unternehmens.