Classement public
Ceux qui font les choses bien
Des sites analysés selon les mêmes critères et classés selon la façon dont ChatGPT, Grok, Claude, Perplexity et Gemini les lisent.
| Site | Note | Parvient à l’IA | Vitesse | Bots bloqués | Mesuré le | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 100 % | — | aucun | ||
| 2 | 96 | 97 % | — | aucun | ||
| 3 | 86 | 98 % | — | aucun | ||
| 4 | 86 | 92 % | — | aucun | ||
| 5 | 82 | 99 % | — | aucun | ||
| 6 | 81 | 100 % | — | aucun | ||
| 7 | 81 | 94 % | — | aucun | ||
| 8 | 78 | 91 % | — | 1 | ||
| 9 | starterstory.com98 % du contenu parvient à l’IA · aucun moteur de recherche IA bloqué | 75 | 98 % | — | aucun | |
| 10 | 47 | 0 % | — | aucun |
Où se classerait votre site ?
Découvrez-le en moins d’une minute. L’analyse et la note sont gratuites, et si vous obtenez une bonne note, vous pouvez figurer ici.
Analyser mon site gratuitementTous les vrais sites de cette liste ont été analysés avec le même outil que vous pouvez utiliser. Si vous en gérez un et préférez qu’il n’y figure pas, retirez-le depuis votre rapport ou écrivez-nous à hello@gettarsier.com. Les notes reflètent l’état de la page le jour de l’analyse et mesurent seulement si une IA peut la lire, pas la qualité de l’entreprise.