Clasificación pública
Quién lo está haciendo bien
Webs analizadas con los mismos criterios y ordenadas por lo bien que las leen ChatGPT, Grok, Claude, Perplexity y Gemini.
| Web | Nota | Llega a la IA | Velocidad | Bots bloqueados | Medida el | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 100 % | — | ninguno | ||
| 2 | 96 | 97 % | — | ninguno | ||
| 3 | 86 | 98 % | — | ninguno | ||
| 4 | 86 | 92 % | — | ninguno | ||
| 5 | 82 | 99 % | — | ninguno | ||
| 6 | 81 | 100 % | — | ninguno | ||
| 7 | 81 | 94 % | — | ninguno | ||
| 8 | 78 | 91 % | — | 1 | ||
| 9 | starterstory.com98% del contenido llega a la IA · ningún buscador de IA bloqueado | 75 | 98 % | — | ninguno | |
| 10 | 47 | 0 % | — | ninguno |
¿Dónde quedaría tu web?
Averígualo en menos de un minuto. El análisis y la nota son gratis, y si sales bien puedes aparecer aquí.
Analizar mi web gratisLas webs reales de esta lista se han analizado con la misma herramienta que puedes usar tú. Si gestionas una y prefieres que no salga, quítala desde tu informe o escríbenos a hello@gettarsier.com. Las notas reflejan el estado de la página el día del análisis y solo miden si una IA puede leerla, no la calidad del negocio.